
追踪 以太坊 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
以太坊 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/10/05 | $2,698.74 | $2,740.00 | $2,713.55 | $2,694.91 | $2.76亿 |
2026/10/04 | $2,681.82 | $2,708.25 | $2,698.73 | $2,678.52 | $1.24亿 |
2026/10/03 | $2,697.50 | $2,703.91 | $2,681.82 | $2,651.00 | $2.44亿 |
2026/10/02 | $2,682.98 | $2,778.60 | $2,697.39 | $2,676.22 | $4.43亿 |
2026/10/01 | $2,683.63 | $2,721.98 | $2,682.97 | $2,668.00 | $3.16亿 |
2026/09/30 | $2,674.14 | $2,738.98 | $2,683.62 | $2,658.00 | $3.02亿 |
2026/09/29 | $2,677.71 | $2,748.84 | $2,674.13 | $2,652.36 | $3.38亿 |
2026/09/28 | $2,690.30 | $2,703.78 | $2,677.77 | $2,635.71 | $4.58亿 |
2026/09/27 | $2,692.89 | $2,723.75 | $2,690.29 | $2,664.25 | $1.52亿 |
2026/09/26 | $2,686.74 | $2,699.30 | $2,692.84 | $2,677.19 | $1.32亿 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
以太坊 价格历史常见问题
在 以太坊 的价格历史中,以太坊 历史最高价格为 $4,946.05。
了解 以太坊 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 以太坊 在市场中的波动以及深入了解 以太坊 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




